32
1

1
  0.0200000000000000   0.0000000000000000   0.0000000000000000
  -0.0487262119    0.0000000000   -0.0000000000
   0.0018861981    0.0000000000   -0.0000000000
  -0.0012557519    0.0000000000   -0.0000000000
   0.0007399781    0.0000000000   -0.0000000000
  -0.0012779419    0.0000000000   -0.0000000000
   0.0007617081    0.0000000000   -0.0000000000
  -0.0019987519    0.0000000000   -0.0000000000
   0.0014663981    0.0000000000   -0.0000000000
  -0.0024751619    0.0002696100    0.0004027500
   0.0000529281    0.0003608900    0.0005002700
  -0.0024751719   -0.0002696600    0.0004027600
   0.0000529381   -0.0003609500    0.0005002900
  -0.0024751719    0.0002696600   -0.0004027600
   0.0000529381    0.0003609500   -0.0005002900
  -0.0024751619   -0.0002696100   -0.0004027500
   0.0000529281   -0.0003608900   -0.0005002700
   0.0067310581    0.0000000000    0.0071752700
   0.0072285281    0.0000000000   -0.0060528800
   0.0000176281    0.0000000000   -0.0004076500
   0.0005461481    0.0000000000    0.0013741800
   0.0067310581    0.0000000000   -0.0071752700
   0.0072285281    0.0000000000    0.0060528800
   0.0000176281    0.0000000000    0.0004076500
   0.0005461481    0.0000000000   -0.0013741800
   0.0067277281    0.0070496000   -0.0000000000
   0.0072316381   -0.0062000800   -0.0000000000
   0.0067277281   -0.0070496000   -0.0000000000
   0.0072316381    0.0062000800   -0.0000000000
   0.0000208381   -0.0005328600   -0.0000000000
   0.0005430881    0.0012268700   -0.0000000000
   0.0000208381    0.0005328600   -0.0000000000
   0.0005430881   -0.0012268700   -0.0000000000
